06-86813373

Direct contact

Schrootschaar

Dag -en week tarieven excl. BTW:

Gewichtsklasse
drager / ton
Dagprijs Weekprijs
1,5 – 3 € 142,00 € 475,00
2,5 – 5 € 165,00 € 550,00
6 – 9 € 225,00 € 750,00
13 – 17 € 295,00 € 1000,00
18 – 27 € 335,00 € 1125,00
28 – 39 € 560,00 € 1875,00
39 – 50 € 720,00 € 2400,00
51 – 65 € 825,00 € 2750,00

Dag -en week tarieven incl. BTW:

Gewichtsklasse
drager / ton
Dagprijs Weekprijs
1,5 – 3 € 171,82 € 574,75
2,5 – 5 € 199,65 € 665,50
6 – 9 € 272,25 € 907,50
13 – 17 € 356,95 € 1210,00
18 – 27 € 405,35 € 1361,25
28 – 39 € 677,60 € 2268,75
39 – 50 € 871,20 € 2904,00
51 – 65 € 998,25 € 3327,50

 

 142,00 225,00 excl. btw

Extra informatie

Gewichtsklasse drager / ton

1,5 – 3, 13 – 17, 18 – 27, 2,5 – 5, 28 – 39, 39 – 50, 51 – 65, 6 – 9

Wil je niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties en productupdates!